Aviso n.º 11733/2006, de 08 de Novembro de 2006

Aviso n.o 11 733/2006

Para efeito de aplicaçáo das fórmulas de revisáo de preços a que se refere o artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 6/2004, de 6 de Janeiro, publicam-se os valores dos índices de custos de máo-de-obra (quadro I), de materiais (quadro II) e de equipamentos de apoio (quadro III), relativos aos meses de Abril, Maio e Junho de 2006, fixados por despacho de 12 de Outubro de 2006 do Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas e das Comunicaçóes. Para o mesmo efeito publicam-se ainda os valores dos índices dos materiais M18 e M19 (quadro II)

relativos aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2006:

QUADRO I

Índices de custos de máo-de-obra (continente) Base 100: Janeiro de 2004

Índices Abril Maio Junho

2006 2006 2006

Global 108,0 108,0 108,0

Código por fórmula tipo (*)

F01 Edifícios de habitaçáo...................................... 108,0 108,0 108,0

F02 Edifícios administrativos................................. 108,0 108,0 108,0

F03 Edifícios escolares......................................... 107,9 107,9 107,9

F04 Edifícios para o sector da saúde............................ 107,9 107,9 107,9

F05 Reabilitaçáo ligeira de edifícios......................... 106,8 106,8 106,8

F06 Reabilitaçáo média de edifícios ........................... 107,1 107,1 107,1

F07 Reabilitaçáo profunda de edifícios ......................... 107,4 107,4 107,4

F08 Campos de jogos com balneários ....................... 107,9 107,9 107,9

F09 Arranjos exteriores .......................................... 107,9 107,9 107,9

F10 Estradas ...................................................... 108,3 108,3 108,3 F11 Túneis ....................................................... 108,1 108,1 108,1

F12 Pontes de betáo armado ou pré-esforçado .............. 107,2 107,2 107,2

F13 Viadutos de betáo armado ou pré-esforçado ............. 107,2 107,2 107,2

F14 Passagens desniveladas de betáo armado ou préesforçado ....................................................... 107,2 107,2 107,2

F15 Grandes reparaçóes de estradas............................. 107,8 107,8 107,8

F16 Conservaçáo de estradas.................................... 108,6 108,6 108,6

F17 Pavimentaçáo de estradas................................... 107,7 107,7 107,7

F18 Estruturas de betáo armado.............................. 107,9 107,9 107,9

F19 Estruturas metálicas....................................... 106,6 106,6 106,6

F20 Instalaçóes eléctricas........................................ 107,9 107,9 107,9

F21...

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT