Aviso n.º 1735/2007, de 05 de Fevereiro de 2007

Aviso n.o 1735/2007

Para efeito de aplicaçáo das fórmulas de revisáo de preços a que se refere o artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 6/2004, de 6 de Janeiro, publica-se os valores dos índices de custos de máo-de-obra (quadro I), de materiais (quadro II) e de equipamentos de apoio (quadro III), relativos aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2006, fixados por despacho de 19 de Janeiro de 2007 do Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicaçóes.

QUADRO I

Índices de custos de máo-de-obra (continente) Base 100: Janeiro de 2004

Índices Julho Agosto Setembro 2006 2006 2006

Global 111,0 111,0 111,0 Código por fórmula tipo (*)

F01 Edifícios de habitaçáo....................................... 110,8 110,8 110,8

F02 Edifícios administrativos................................... 110,8 110,8 110,8

F03 Edifícios escolares........................................... 110,7 110,7 110,7

F04 Edifícios para o sector da saúde............................ 110,8 110,8 110,8

F05 Reabilitaçáo ligeira de edifícios............................ 109,0 109,0 109,0

F06 Reabilitaçáo média de edifícios ........................... 109,5 109,5 109,5

F07 Reabilitaçáo profunda de edifícios ......................... 110,1 110,1 110,1

F08 Campos de jogos com balneários ........................ 110,7 110,7 110,7

F09 Arranjos exteriores ......................................... 110,5 110,5 110,5

F10 Estradas ..................................................... 110,9 110,9 110,9 F11 Túneis .......................................................... 110,5 110,5 110,5

F12 Pontes de betáo armado ou pré-esforçado ............... 109,3 109,3 109,3

F13 Viadutos de betáo armado ou pré-esforçado ............. 109,4 109,4 109,4

F14 Passagens desniveladas de betáo armado ou préesforçado ....................................................... 109,4 109,4 109,4

F15 Grandes reparaçóes de estradas............................ 110,6 110,6 110,6

F16 Conservaçáo de estradas................................... 111,5 111,5 111,5

F17 Pavimentaçáo de estradas.................................. 110,5 110,5 110,5

F18 Estruturas de betáo armado................................ 110,4 110,4 110,4

F19 Estruturas metálicas........................................ 108,9 108,9 108,9 F20 Instalaçóes eléctricas........................................ 111,2 111,2 111,2

F21 Redes de abastecimento de água e de águas residuais....................................................... 110,1 110,1 110,1

F22 Barragens de terra.......................................... 110,0 110,0 110,0 F23 Redes de rega e drenagem.................................. 109,0 109,0 109,0

Código por profissáo

P01 Pedreiro...................................................... 112,3 112,3 112,3 P02 Armador de...

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT